hitungan KPR dan sewa

about me keuangan KPR motivasi

Simulasi antara sewa dan beli pakai KPR. Simulasi cicilan 10 tahun.
bunga bank 7% fixed di tahun pertama.
harga rumah 1,3M simulasi dengan rumah yang saya pakai sekarang.
cara hitung: dengan bunga 7%, maka total bunga 10 tahun 70%
maka harga rumah total : 1,3M + 70% = 2,21 M
Cicilan fixed saja perbulan jadi 2,21M/120bulan = Rp 18,416,666

hitungan sewa bayar cicilan rumah
bayar sewa menabung
tahun 1 bulan 1  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 2  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 3  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 4  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 5  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 6  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 7  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 8  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 9  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 10  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 11  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 12  Rp       2,900,000.00  Rp            15,516,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 2 bulan 13  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 14  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 15  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 16  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 17  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 18  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 19  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 20  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 21  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 22  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 23  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 24  Rp       3,000,000.00  Rp            15,416,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 3 bulan 25  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 26  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 27  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 28  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 29  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 30  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 31  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 32  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 33  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 34  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 35  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 36  Rp       3,200,000.00  Rp            15,216,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 4 bulan 37  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 38  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 39  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 40  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 41  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 42  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 43  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 44  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 45  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 46  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 47  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 48  Rp       3,500,000.00  Rp            14,916,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 5 bulan 49  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 50  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 51  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 52  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 53  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 54  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 55  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 56  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 57  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 58  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 59  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 60  Rp       3,700,000.00  Rp            14,716,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 6 bulan 61  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 62  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 63  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 64  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 65  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 66  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 67  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 68  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 69  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 70  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 71  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 72  Rp       4,000,000.00  Rp            14,416,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 7 bulan 73  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 74  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 75  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 76  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 77  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 78  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 79  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 80  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 81  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 82  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 83  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 84  Rp       4,200,000.00  Rp            14,216,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 8 bulan 85  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 86  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 87  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 88  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 89  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 90  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 91  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 92  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 93  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 94  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 95  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 96  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 9 bulan 97  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 98  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 99  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 100  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 101  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 102  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 103  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 104  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 105  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 106  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 107  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 108  Rp       4,700,000.00  Rp            13,716,666.67  Rp        18,416,666.67
tahun 10 bulan 109  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 110  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 111  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 112  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 113  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 114  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 115  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 116  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 117  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 118  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 119  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
bulan 120  Rp       5,000,000.00  Rp            13,416,666.67  Rp        18,416,666.67
 Rp  466,800,000.00  Rp      1,743,200,000.00  Rp  2,210,000,000.00
total  Rp      2,210,000,000.00  Rp  2,210,000,000.00

Penjelasan:
rumah ini tidak ada DP atau sama dengan program pemerintah, DP 0. bisa? ya bisa saja. karena saya menjalani.

untuk simulasi pembayaran fix. kelihatan mahal. padahal. aslinya untuk tahun ke 3. biasanya harga cicilan bisa naik 2-5juta. tapi saya samakan saja. biar gampang hitungnya.

kenapa saya tau? karena memang seperti ini hitungan dari bunga bank. tapi biasanya untuk kendaraan.

kalau KPR lebih ribet. keliatan bunga awal yang kecil. tapi tahun ke 3 (ada yang tahun ke 5) bunga jadi normal sekitar 10-12% pertahun.

untuk sewa rumah. ada kenaikan harga sewa rata-rata 10% pertahun.

kondisi keuangan pada saat ini sangat stabil. oleh karena itu, tidak ada tunggakan dan tidak ada denda.

dan karena mau sama dengan cicilan, yang sewa bisa menabung dikurangi dari jumlah cicilan.

 

hasil : ternyata sewa 10 tahun hanya menghabiskan uang 466juta. dan bisa menabung 1,743M

faq:

  1. kan harga rumah naik. jadi mestinya tidak rugi
    • oke, harga rumah memang naik. tapi perhatikan kondisinya. kondisi ini adalah ideal. artinya kita tidak pernah menunggak, tidak ada denda. dan rumahnya pun awet dari bahan baku yang tahan sampai 20 tahun. padahal sebenarnya, yang naik hanya tanahnya. dan harga bangungan tetap turun. belum dihitung pula biaya pajak pembelian rumah, PBB yang di bayar pertahun.
  2. harga uang kan turun. jadi tabungannya nilainya tidak seberapa
    • betul sekali. nilai uang akan berubah. tapi kalau bisa menabung dengan nilai segitu. investasikan uangnya dengan sesuatu yang tidak akan berkurang nilainya. yaitu: EMAS BATANGAN
  3. kok cicilan rumahnya besar?
    • cicilan ini sangat normal untuk harga rumah segini dalam waktu pembayaran 10 tahun dan tidak ada perubahan nilai bunga per tahun padahal biasanya ada. contohnya saya, pernah cicil harga awal 9jt. tapi pada tahun 2, saya membayar cicilan 10jt sampai 11juta yang terus berubah sesuai suku bunga.

pointnya:

  1. kita tidak selamanya punya bisnis yang stabil. bagaimana kalau bisnis kita drop? bagaimana kalau telat pembayarannya? lagi-lagi akan kena denda. bahkan kalau tidak bayar, bisa di sita.
  2. dengan menyewa, kita lebih bisa tenang untuk berbisnis. kalau masanya punya uang, kita bisa menabung. tapi kalau lagi susah. keuangan masih bisa di atur.
  3. bisnis tenang, dan akan ada masanya kita akan punya moment mendapatkan massive income dan bisa mengambil kesempatan dengan membeli rumah yang harganya bisa di bawah pasaran. bagaimana? cari aja rumah yang akan di lelang, jual butuh atau tidak bisa membayar cicilan. kita beli secara CASH.
  4. sudah pernah dengar kalau KPR itu riba? ya dengan menyewa, paling tidak kita bisa terhindar dari dosa tersebut.

jadi sekarang, apakah masih kepikiran untuk ambil KPR? pilihan tetap di tangan anda kok. saya cuma ngeliatin pengalaman saja.

budi dermawan

 

gambar dari google.co.id

1 thought on “hitungan KPR dan sewa”

  1. Saya mau melangkahi proses gagal. Maksudnya? Dengan belajar dari mentor yg jam terbangnya lebih tinggi, saya ga mau repot-repot gagal. Buat apa? Kalau mentor pernah menutup bisnisnya karena A, maka saya ga akan jalani plan A yg akhirnya gagal juga. Cukup mentor saja yang pernah gulung tikar, cukup mentor saja yang pernah ditipu atau lainnya.

    Paparannya yg sederhana tp menampar. Eling-eling umat😅😅 mindset-nya harus dirubah nih. Semangatttt!

    Sukses selalu kang Budi Dermawan..

Comments are closed.